Пеллетный котел LAMINOX TERMOBOILER MAXI MATIC 45
Автоматический пеллетный котел со встроенным теплоаккумулятором, системой автоматической очистки теплообменника, горелки и системой золоудаления TERMOBOILER MAXI MATIC 45("Ламинокс Термобойлер Макси Матик 45")
| Модель | TERMOBOILER MAXI MATIC 45 | TERMOBOILER MAXI MATIC 45 с ГВС | TERMOBOILER MAXI MATIC 45 SOLAR | TERMOBOILER MAXI MATIC 45 SOLAR с ГВС |
| Производительность контура ГВС | - | 9-12 л/мин, при ΔT32°C | - | 9-12 л/мин, при ΔT32°C |
| Общая мощность | 13,30 – 46,90 кВт | 13,30 – 46,90 кВт | 13,30 – 46,90 кВт | 13,30 – 46,90 кВт |
| Мощность водяного контура | 11,80 – 42,00 кВт | 11,80 – 42,00 кВт | 11,80 – 42,00 кВт | 11,80 – 42,00 кВт |
| Ориентировочный отапливаемый объем | 900 м3 | 900 м3 | 900 м3 | 900 м3 |
| Средний КПД | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Потребление пеллет | 2,8-9,8 кг | 2,8-9,8 кг | 2,8-9,8 кг | 2,8-9,8 кг |
| Объем теплообменника | 150 л | 150 л | 150 л | 150 л |
| Встроенный бункер пеллет | 70 кг | 70 кг | 70 кг | 70 кг |
| Встроенный расширительный бак | 10 л | 10 л | 10 л | 10 л |
| Встроенный циркуляционный насос | 6 м,25 л/мин | 6 м,25 л/мин | 6 м,25 л/мин | 6 м,25 л/мин |
| Диаметр дымохода | Ø100 мм | Ø100 мм | Ø100 мм | Ø100 мм |
| Рекомендуемая тяга дымохода | 11 Па | 11 Па | 11 Па | 11 Па |
| Средняя температура дымовых газов | 162,9°C | 162,9°C | 162,9°C | 162,9°C |
| Габариты (ШхГхВ) | 1259X762X1403 мм | 1259X762X1403 мм | 1259X762X1403 мм | 1259X762X1403 мм |
| Вес | 400 кг | 400 кг | 405 кг | 405 кг |
| Присоединительные размеры (отопление) | 1”НР | 1”НР | 1”НР | 1”НР |
| Энергопотребление во время работы | 150 Вт | 150 Вт | 150 Вт | 150 Вт |
| Энергопотребление в режиме розжига (ок. 3 минут) | 1070 Вт | 1070 Вт | 1070 Вт | 1070 Вт |
| Цена у.е. | 9780 | 10284 | 10284 | 10 776 |
| Цена руб. | 1 246 950 | 1 311 210 | 1 311 210 | 1 373 940 |
