Пеллетный котел LAMINOX TERMOBOILER OMNIA COMPACT MATIC 23-27
Автоматический пеллетный котел со встроенным теплоаккумулятором, системой автоматической очистки теплообменника, горелки и системой золоудаления TERMOBOILER MATIC OMNIA COMPACT MATIC 23-27 ("Ламинокс Термобойлер Матик Омниа Компакт 23-27")
| Модель | TERMOBOILER MATIC OMNIA COMPACT 23 | TERMOBOILER MATIC OMNIA COMPACT 27 | TERMOBOILER MATIC OMNIA COMPACT 27 с ГВС |
| Производительность контура ГВС | - | - | 9-12 л/мин, при ΔT32°C |
| Общая мощность | 6,70 – 23,00 кВт | 6,70 – 27,80 кВт | 6,70 – 27,80 кВт |
| Мощность водяного контура | 6,00 – 21,00 кВт | 6,00 – 25,30 кВт | 6,00 – 25,30 кВт |
| Ориентировочный отапливаемый объем | 700 м3 | 800 м3 | 800 м3 |
| Средний КПД | 93% | 93% | 93% |
| Потребление пеллет | 1,4-4,8 кг | 1,4-5,8 кг | 1,4-5,8 кг |
| Объем теплообменника | 80 л | 80 л | 80 л |
| Встроенный бункер пеллет | 40 кг | 40 кг | 40 кг |
| Встроенный расширительный бак | 10 л | 10 л | 10 л |
| Встроенный циркуляционный насос | 6 м,25 л/мин | 6 м,25 л/мин | 6 м,25 л/мин |
| Диаметр дымохода | Ø100 мм | Ø100 мм | Ø100 мм |
| Рекомендуемая тяга дымохода | 11 Па | 11 Па | 11 Па |
| Средняя температура дымовых газов | 105,0°C | 121,9°C | 121,9°C |
| Габариты (ШхГхВ) | 1020X700X1205 мм | 1020X700X1205 мм | 1020X700X1205 мм |
| Вес | 260 кг | 260 кг | 260 кг |
| Присоединительные размеры (отопление) | 3/4”НР | 1”НР | 1”НР |
| Энергопотребление во время работы | 150 Вт | 150 Вт | 150 Вт |
| Энергопотребление в режиме розжига (ок. 3 минут) | 1070 Вт | 1070 Вт | 1070 Вт |
| Цена у.е. | 7068 | 7320 | 7824 |
| Цена руб. | 901 170 | 933 300 | 997 560 |
