Пеллетный котел LAMINOX TERMOBOILER CLASSIC MATIC 15-19
Автоматический пеллетный котел со встроенным теплоаккумулятором и системой автоматической очистки теплообменника LAMINOX TERMOBOILER CLASSIC MATIC 15-19 ("Ламинокс Термобойлер Матик")
| Модель | TERMOBOILER 15 CLASSIC MATIC | TERMOBOILER 19 CLASSIC MATIC |
| Общая мощность | 4,40 – 15,40 кВт | 4,40 – 19,10 кВт |
| Мощность водяного контура | 4,20 – 14,50 кВт | 4,20 – 17,80 кВт |
| Ориентировочный отапливаемый объем | 380 м3 | 470 м3 |
| Средний КПД | 95,0-93,5% | 95,0-93,0% |
| Потребление пеллет | 0,92 – 3,20 кг/ч | 0,92 – 4,00 кг/ч |
| Объем теплообменника | 100 л | 100 л |
| Встроенный бункер пеллет | 70 кг | 70 кг |
| Встроенный расширительный бак | 10 л | 10 л |
| Встроенный циркуляционный насос | 6 м,15 л/мин | 6 м,15 л/мин |
| Диаметр дымохода | Ø80 мм | Ø80 мм |
| Рекомендуемая тяга дымохода | 11 Па | 11 Па |
| Средняя температура дымовых газов | 71,2 °C | 91,7 °C |
| Габариты (ШхГхВ) | 850 X 650 X 1425 мм | 850 X 650 X 1425 мм |
| Присоединительные размеры (отопление) | 3/4”НР | 3/4”НР |
| Присоединительные размеры (забор воздуха горения) | Ø42 мм | Ø42 мм |
| Вес (версия SOLAR) | 220 (225) кг | 220 (225) кг |
| Энергопотребление в режиме работы | 150 Вт | 150 Вт |
| Энергопотребление в режиме розжига (ок. 3 минут) | 1070 Вт | 1070 Вт |
| Цена у.е. | 5256 | 5388 |
| Цена руб. | 670 140 | 686 970 |
