Пеллетный котел LAMINOX TERMOBOILER OMNIA 32
Автоматический пеллетный котел со встроенным теплоаккумулятором, системой автоматической очистки теплообменника, горелки и системой золоудаления TERMOBOILER MATIC OMNIA 32 ("Ламинокс Термобойлер Матик Омниа 32")
| Модель | TERMOBOILER MATIC OMNIA 32 | TERMOBOILER MATIC OMNIA 32 с ГВС | TERMOBOILER MATIC OMNIA 32 SOLAR | TERMOBOILER MATIC OMNIA 32 SOLAR с ГВС |
| Производительность контура ГВС | - | 9-12 л/мин, при ΔT32°C | - | 9-12 л/мин, при ΔT32°C |
| Общая мощность | 9,10 – 31,90 кВт | 9,10 – 31,90 кВт | 9,10 – 31,90 кВт | 9,10 – 31,90 кВт |
| Мощность водяного контура | 8,20 – 29,00 кВт | 8,20 – 29,00 кВт | 8,20 – 29,00 кВт | 8,20 – 29,00 кВт |
| Ориентировочный отапливаемый объем | 800 м3 | 800 м3 | 800 м3 | 800 м3 |
| Средний КПД | 91% | 91% | 91% | 91% |
| Потребление пеллет | 1,9-6,7 кг | 1,9-6,7 кг | 1,9-6,7 кг | 1,9-6,7 кг |
| Объем теплообменника | 130 л | 130 л | 130 л | 130 л |
| Встроенный бункер пеллет | 70 кг | 70 кг | 70 кг | 70 кг |
| Встроенный расширительный бак | 10 л | 10 л | 10 л | 10 л |
| Встроенный циркуляционный насос | 6 м,25 л/мин | 6 м,25 л/мин | 6 м,25 л/мин | 6 м,25 л/мин |
| Диаметр дымохода | Ø100 мм | Ø100 мм | Ø100 мм | Ø100 мм |
| Рекомендуемая тяга дымохода | 11 Па | 11 Па | 11 Па | 11 Па |
| Средняя температура дымовых газов | 127,9°C | 127,9°C | 127,9°C | 127,9°C |
| Габариты (ШхГхВ) | 1166X700X1403 мм | 1166X700X1403 мм | 1166X700X1403 мм | 1166X700X1403 мм |
| Вес | 310 кг | 320 кг | 320 кг | 325 кг |
| Присоединительные размеры (отопление) | 1”НР | 1”НР | 1”НР | 1”НР |
| Энергопотребление во время работы | 150 Вт | 150 Вт | 150 Вт | 150 Вт |
| Энергопотребление в режиме розжига (ок. 3 минут) | 1070 Вт | 1070 Вт | 1070 Вт | 1070 Вт |
| Цена у.е. | 8496 | 9000 | 9000 | 9504 |
| Цена руб. | 1 083 240 | 1 147 500 | 1 147 500 | 1 211 760 |
