Воздушные камины работающие автономно (без электричества)
Энергонезависимый пеллетный камин LAMINOX FIORELLO AIR 9
Уникальный энергонезависимый воздушный пеллетный камин
| Модель | FIORELLO AIR 9 |
| Потребление пеллет | 0,6-1,9 кг/ч (в зависимости от режима работы и качества топлива) |
| Объем отапливаемого помещения | 100-200 м3 |
| Общая мощность | 9,1 кВт |
| Эффективная тепловая мощность | 2,5-7,5 кВт |
| Средний КПД | 86 % |
| Объем встроенного бункера пеллет | 15 кг |
| Электропитание | не требуется |
| Диаметр дымохода | 120 мм |
| Габариты | 446x448x972 мм |
| Вес | 84 кг |
| Цена у.е. | 1716 |
| Цена руб. | 218 790 |
Энергонезависимый пеллетный камин LAMINOX FIORE SN 8
Уникальный энергонезависимый воздушный пеллетный камин
| Модель | FIORE SN 8 |
| Мощность воздушной теплопередачи | 7,1 кВт |
| Потребление пеллет | 1,7 кг/ч (в зависимости от режима работы и качества топлива) |
| Объем отапливаемого помещения | 70-100 м3 |
| Общая мощность | 8,1 кВт |
| Средний КПД | 87 % |
| Объем встроенного бункера пеллет | 32 кг |
| Электропитание | не требуется |
| Диаметр дымохода | Ø 150 мм |
| Габариты | 590 мм x 498 мм x 1288 мм |
| Вес | 135 кг |
| Цена у.е. | 2700 |
| Цена руб. | 344 250 |
Энергонезависимый пеллетный камин LAMINOX JESSICA NATURAL 9
Уникальный энергонезависимый воздушный пеллетный камин LAMINOX JESSICA NATURAL 9 ("Ламинокс Джессика Натурал 9")
| Модель | LAMINOX JESSICA NATURAL 9 |
| Автономность работы | 6,3-20 ч (в зависимости от режима работы и качества топлива) |
| Потребление пеллет | 0,6-1,9 кг/ч (в зависимости от режима работы и качества топлива) |
| Объем отапливаемого помещения | до 210 м3 |
| Общая мощность | 9,1 кВт |
| Эффективная тепловая мощность | 2,5-7,5 кВт |
| Средний КПД | 86% |
| Объем встроенного бункера пеллет | 15 кг |
| Электропитание | не требуется |
| Диаметр дымохода | 120 мм |
| Габариты (ШхГхВ) | 564х537х1079 мм |
| Вес | 114 кг |
| Цена у.е. | 2880 |
| Цена руб. | 367 200 |
Энергонезависимый пеллетный камин LAMINOX PHENIX BL 7/10
Уникальный энергонезависимый воздушный пеллетный камин LAMINOX PHENIX BL 7/10
| Модель | LAMINOX PHENIX BL 7 | LAMINOX PHENIX BL 10 |
| Потребление пеллет | 1,47 кг/ч (в зависимости от режима работы и качества топлива) | 1,98 кг/ч (в зависимости от режима работы и качества топлива) |
| Объем отапливаемого помещения | 70 м3 | 100 м3 |
| Общая мощность | 7,2 кВт | 9,6 кВт |
| Мощность воздушной теплопередачи | 6,4 кВт | 8,5 кВт |
| Средний КПД | 90% | 90 % |
| Объем встроенного бункера пеллет | 19 кг | 20кг |
| Электропитание | не требуется | не требуется |
| Диаметр дымохода | 150 мм | 150мм |
| Габариты (ШхГхВ) | 544х488х1347 мм | 564х537х1079 мм |
| Вес | 154 кг | 154 кг |
| Цена у.е. | 3324 | 3444 |
| Цена руб. | 423 810 | 439 110 |
Энергонезависимый пеллетный камин LAMINOX HOT SPOT 13
Уникальный энергонезависимый уличный пеллетный камин-обогреватель LAMINOX HOT SPOT 13 ("Ламинокс Хот Спот 13")
| Модель | LAMINOX HOT SPOT 13 |
| Автономность работы | 5-9 ч (в зависимости от режима работы и качества топлива) |
| Потребление пеллет | 1,6-3,0 кг/ч (в зависимости от режима работы и качества топлива) |
| Общая мощность | 14,8 кВт |
| Эффективная тепловая мощность | 5,9-13,0 кВт |
| Средний КПД | 77% |
| Объем встроенного бункера пеллет | 15 кг |
| Электропитание | не требуется |
| Габариты (ШхГхВ) | 546x520x2118 мм |
| Вес | 90 кг |
| Цена у.е. | 2172 |
| Цена руб. | 276 930 |
Энергонезависимый пеллетный камин LAMINOX CUCINA GIADA 8
LAMINOX CUCINA GIADA 8 .
Пеллетная печь с плитой, духовкой и мармитом из нержавеющей стали 304.
Не требует никакой электрической или электронной поддержки.
| Модель | LAMINOX CUCINA GIADA 8 |
| Общая мощность | 8,5 кВт |
| Эффективная тепловая мощность | 7,8 кВт |
| Объем отапливаемого помещения | 180 м3 |
| Средний КПД | 91% |
| Диаметр дымохода | 130 мм |
| Габариты | 948 x 674 x 929 |
| Вес | 150 кг |
| Цена у.е. | 4980 |
| Цена руб. | 634 950 |
