Воздушный пеллетный камин LAMINOX JESSICA AIR 7/9/11 SN AIR 7/9
Воздушный пеллетный камин LAMINOX JESSICA AIR 7/9/11 SN AIR 7/9 ("Ламинокс Джессика Эир")
| Модель | JESSICA AIR 7 | JESSICA AIR 9 | JESSICA AIR 11 | JESSICA SN AIR 7 | JESSICA SN AIR 9 |
| Мощность воздушной теплопередачи | 2,5-6,0 кВт | 2,5-8,0 кВт | 2,8-11,3 кВт | 2,5-6,0 кВт | 2,5-8,0 кВт |
| Потребление пеллет | 0,5-1,5 кг/ч | 0,5-1,9 кг/ч | 0,6-2,6 кг/ч | 0,5-1,5 кг/ч | 0,5-1,9 кг/ч |
| Объем отапливаемого помещения | 100-170 м3 | 160-230 м3 | 180-320 м3 | 100-170 м3 | 160-230 м3 |
| Общая мощность | 6,6 кВт | 8,9 кВт | 12,6 кВт | 6,6 кВт | 8,9 кВт |
| Средний КПД | 90,7 % | 90,5 % | 90,3 % | 90,7 % | 90,5 % |
| Объем встроенного бункера пеллет | 21 кг | 21 кг | 21 кг | 21 кг | 21 кг |
| Электропитание | 230 В~ 50 Гц | 230 В~ 50 Гц | 230 В~ 50 Гц | 230 В~ 50 Гц | 230 В~ 50 Гц |
| Макс. потребляемая мощность | 150-380 Вт | 150-380 Вт | 150-380 Вт | 150-380 Вт | 150-380 Вт |
| Диаметр дымохода | Ø 80 мм | Ø 80 мм | Ø 80 мм | Ø 80 мм | Ø 80 мм |
| Габариты (ШхГхВ) | 550 мм x 570 мм x 1055 мм | 550 мм x 570 мм x 1055 мм | 550 мм x 750 мм x 1055 мм | 550 мм x 570 мм x 1055 мм | 550 мм x 570 мм x 1055 мм |
| Вес | 98 кг | 98 кг | 117 кг | 98 кг | 98 кг |
| Цена у.е. | 3012 | 3696 | 3948 | 3504 | 3828 |
| Цена руб. | 384 030 | 471 240 | 503 370 | 446 760 | 488 070 |
