Воздушный пеллетный камин LAMINOX VERONICA AIR 7/9/11 SN AIR 7/9
Воздушный пеллетный камин LAMINOX VERONICA AIR 7/9/11 SN AIR 7/9 ("Ламинокс Вероника Эир")
| Модель | VERONICA AIR 7 | VERONICA AIR 9 | VERONICA AIR 11 | VERONICA SN AIR 7 | VERONICA AIR SN 9 |
| Мощность воздушной теплопередачи | 2,5-6,0 кВт | 2,5-8,0 кВт | 2,8-11,3 кВт | 2,5-6,0 кВт | 2,5-8,0 кВт |
| Потребление пеллет | 0,5-1,5 кг/ч | 0,5-1,9 кг/ч | 0,6-2,6 кг/ч | 0,5-1,5 кг/ч | 0,5-1,9 кг/ч |
| Объем отапливаемого помещения | 100-170 м3 | 160-230 м3 | 180-320 м3 | 100-170 м3 | 160-230 м3 |
| Общая мощность | 6,6 кВт | 8,9 кВт | 12,6 кВт | 6,6 кВт | 8,9 кВт |
| Средний КПД | 90,7 % | 90,5 % | 90,3 % | 90,7 % | 90,5 % |
| Объем встроенного бункера пеллет | 21 кг | 21 кг | 21 кг | 21 кг | 21 кг |
| Электропитание | 230 В~ 50 Гц | 230 В~ 50 Гц | 230 В~ 50 Гц | 230 В~ 50 Гц | 230 В~ 50 Гц |
| Макс. потребляемая мощность | 150-380 Вт | 150-380 Вт | 150-380 Вт | 150-380 Вт | 150-380 Вт |
| Диаметр дымохода | Ø 80 мм | Ø 80 мм | Ø 80 мм | Ø 80 мм | Ø 80 мм |
| Габариты (ШхГхВ) | 492 мм x 550 мм x 1060 мм | 492 мм x 550 мм x 1060 мм | 492 мм x 550 мм x 1060 мм | 492 мм x 550 мм x 1060 мм | 492 мм x 550 мм x 1060 мм |
| Вес | 98 кг | 98 кг | 107 кг | 98 кг | 98 кг |
| Цена у.е. | 2760 | 3444 | 3696 | 3252 | 3576 |
| Цена руб. | 351 900 | 439 110 | 471 240 | 414 630 | 455 940 |
